Preise in der Wintersaison 09/10:
| Kartentyp | Erwachsene | Jugendliche (Jg. 91-93) |
Kinder (Jg. bis einschl. 94) |
|---|---|---|---|
| 25-Punkte-Karte | 10,00 € | 8,50 € | 6,50 € |
| 50-Punkte-Karte | 18,50 € | 15,00 € | 11,50 € |
Entwertung: Stübenwasen 6 Punkte pro Fahrt, alle anderen 3 Punkte |
|||
| Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 14,50 € | 12,00 € | 6,50 € |
| Tageskarte ab 09.00 Uhr | 22,00 € | 18,00 € | 11,50 € |
| ab 11.00 Uhr | 20,00 € | 16,50 € | 11,00 € |
| ab 12.00 Uhr | 19,00 € | 15,50 € | 10,50 € |
| Nachmittagskarte ab 13.00 Uhr | 17,00 € | 13,50 € | 9,00 € |
| Abendkarte 17.00 - 21.30 Uhr | 12,00 € | 11,00 € | 7,00 € |
Flutlicht: jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag / Mehrtageskarten gültig |
|||
| 2-Std.-Karte Todtnauberg | 15,50 € | 11,50 € | 7,00 € |
| 2-Tageskarte Todtnauberg | 43,00 € | 35,00 € | 22,00 € |
| Gruppenkarte (Sa, So, Ferien) | 19,00 € | 15,50 € | 9,50 € |
| Gruppenkarte Mo - Fr | 16,50 € | 13,50 € | 8,50 € |
| Schulgruppen Vormittagskarte | 6,50 € | ||
| Schulgruppen Nachmittagskarte | 7,50 € | ||
| Schulgruppen Tageskarte | 8,50 € | ||
| Saisonkarte bis 15.12. | 180,00 € | 70,00 € | |
| Saisonkarte ab 15.12. | 195,00 € | 85,00 € | |
Liftverbund (mehr Preise des Liftverbundes unter www.liftverbund-feldberg.de) |
|||
| 3-Tageskarte | 68,00 € | 51,00 € | 34,00 € |
| 4-Tageskarte | 82,00 € | 64,00 € | 44,00 € |
| 5-Tageskarte / 5 in 7 Tageskarte | 104,00 € | 79,50 € | 56,00 € |
| 6-Tageskarte | 120,00 € | 92,50 € | 65,00 € |
| 7-Tageskarte | 137,00 € | 105,00 € | 72,00 € |
